Louka
Počet obyvatel: 65Neúspěšní kandidáti ve volbách 2010
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Jaroslav Prudký | 52 | dělník | 21 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Stanislav Kousal | 54 | OSVČ | 20 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Hynek Boček | 54 | řidič | 16 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Libor Boček | 32 | řidič | 15 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Aleš Boček | 26 | řidič | 7 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Neúspěšní kandidáti ve volbách 2006
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Jaroslav Prudký | 48 | technik | 24 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jaroslav Dufek | 45 | dělník | 21 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Libor Boček | 28 | řidič | 18 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
František Boček | 52 | dělník | 11 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Neúspěšní kandidáti ve volbách 2002
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Josef Dufek | 37 | živnostník | 36 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Neúspěšní kandidáti ve volbách 1998
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
František Boček | 44 | dělník | 29 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Jaroslav Prudký | 40 | dělník | 28 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Stanislava Pešová | 44 | prodavačka | 20 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Libor Boček | 20 | řidič | 14 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Zdena Pešová | 22 | prodavačka | 13 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jaroslav Dufek | 37 | řidič | 13 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Neúspěšní kandidáti ve volbách 1994
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
František Prudký | 30 | Komunistická strana Čech a Moravy | ||
Alena Budišová | 26 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti | ||
Jaroslav Dufek | 23 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti | ||
Stanislav Boček | 21 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová | ||
Jaromír Janíček | 20 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti | ||
Jiřina Prudká | 15 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti | ||
Olga Dufková | 8 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti | ||
Zdeněk Staněk | 0 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |