Mokrá-Horákov
Počet obyvatel: 2 635Osoba: František Pejřil
Osoby lze z databáze dohledat jen podle jména a příjmení. Může se stát, že existují dvě různé osoby se stejným jménem a příjmením, které se účastní komunální politiky v dané obci. Navíc byly změněny formáty dat. Dříve nebyly zvlášť sloupce pro tituly.
Volby | Zvolen | Zastupitel | Věk | Povolání | Strana |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Ano | František Pejřil | 63 | starosta | Občanská demokratická strana |
2006 | Ano | František Pejřil | 59 | starosta | Občanská demokratická strana |
2002 | Ano | František Pejřil | 55 | starosta | Občanská demokratická strana |
1998 | Ano | František Pejřil | 51 | starosta,poslan.Parlamentu ČR | Občanská demokratická strana |
1994 | Ano | František Pejřil | Občanská demokratická strana |
K tomuto jménu příjmení a obci nejsou v databázi žádné články. Budeme velmi rádi pokud nám nějaký článek napíšete.
K tomuto jménu příjmení a obci nejsou v databázi žádné odkazy. Budeme velmi rádi pokud nám nějaký odkaz přidáte.