Praha hl.m.
Počet obyvatel: 1 181 610Osoba: Petr Šimůnek
Osoby lze z databáze dohledat jen podle jména a příjmení. Může se stát, že existují dvě různé osoby se stejným jménem a příjmením, které se účastní komunální politiky v dané obci. Navíc byly změněny formáty dat. Dříve nebyly zvlášť sloupce pro tituly.
Volby | Zvolen | Zastupitel | Věk | Povolání | Strana |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Ano | Petr Šimůnek | 45 | podnikatel | Komunistická strana Čech a Moravy |
2010 | Ne | Mgr. Petr Šimůnek | 39 | prac. ekonom. odb. rektor. UK | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
2006 | Ne | Petr Šimůnek | 41 | politický pracovník ÚV KSČM | Komunistická strana Čech a Moravy |
2006 | Ne | Mgr. Petr Šimůnek | 35 | tajemník fakulty UK | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
2002 | Ne | Petr Šimůnek | 37 | polit. pracovník | Komunistická strana Čech a Moravy |
1998 | Ano | Petr Šimůnek | 33 | obchodní ředitel | Komunistická strana Čech a Moravy |
K tomuto jménu příjmení a obci nejsou v databázi žádné články. Budeme velmi rádi pokud nám nějaký článek napíšete.
K tomuto jménu příjmení a obci nejsou v databázi žádné odkazy. Budeme velmi rádi pokud nám nějaký odkaz přidáte.