Střítež
Počet obyvatel: 994Neúspěšní kandidáti ve volbách 2010
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Pavel Bobek | 52 | podnikatel | 166 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Ing. Petr Jasek | 64 | důlní inspektor | 156 | Česká strana sociálně demokratická |
Renáta Borovská | 34 | podnikatelka | 147 | Česká strana sociálně demokratická |
Stanislav Niemczyk | 46 | provozní zámečník | 146 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Miroslav Košut | 53 | pracovník obce | 144 | Česká strana sociálně demokratická |
Leopold Zbieg | 52 | energetik | 125 | Česká strana sociálně demokratická |
Milan Wawrosz | 39 | důlní zaměstnanec | 122 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Eduard Siwy | 48 | truhlář | 111 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Roman Lasota | 35 | elektroúdržbář | 110 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
PhDr. Uršula Rusnoková | 52 | bezpečnostní technik | 101 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
René Bonček | 43 | soukromý podnikatel | 96 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Milan Sikora | 61 | důchodce | 94 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Měčislav Kaleta | 62 | důchodce | 93 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Jan Herec | 74 | důchodce | 86 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Ludvík Raszka | 68 | důchodce | 71 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Danuše Herecová | 51 | učitelka | 70 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Stanislav Bronček | 49 | důchodce | 52 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Oľga Raszková | 63 | důchodce | 39 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Neúspěšní kandidáti ve volbách 2006
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
David Pyszko | 28 | automechanik | 134 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Miroslav Jaworek | 45 | ředitel provoz. jednotky TESCO | 119 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
MUDr. Roman Szymczysko | 36 | lékař | 118 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Petr Machálek | 44 | elektromontér | 116 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Vlasta Landecká | 56 | administrativní pracovnice | 111 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Lubomír Klosko | 49 | zámečník | 91 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
MUDr. Alžběta Waloszková | 51 | lékařka | 90 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Anna Klosková | 51 | knihovnice | 89 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Tomáš Szkandera | 49 | podnikatel | 86 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Stanislav Niemczyk | 42 | provozní zámečník | 86 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Dana Jasková | 33 | úřednice | 83 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Ing. Zbygniew Zahradnik | 40 | informatik | 82 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Lubomír Staněk | 51 | podnikatel | 78 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Milan Struharňanský | 35 | strojník válcoven | 77 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jana Morawcová | 57 | důchodkyně | 76 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Mgr. Adéla Kapitanovová | 58 | důchodce | 71 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Ing. Martin Mitrenga | 35 | obchodní ředitel | 68 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Měčislav Kaleta | 58 | ekonom | 66 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Jan Rakovský | 52 | podnikatel | 65 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Halina Zawadzká | 48 | podnikatelka | 63 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová Nezávislí kandidáti |
Vladislav Borovský | 30 | invalidní důchodce | 63 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Vladislav Piecha | 54 | finační ředitel | 60 | Česká strana sociálně demokratická Nezávislí kandidáti |
Eduard Siwy | 44 | truhlář | 59 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jarmila Ćmielová | 43 | podnikatelka | 57 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Miroslav Košut | 49 | údržbář | 55 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Adam Lipowski | 63 | důchodce | 55 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Jana Kubová | 45 | ekonom | 53 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jan Herec | 70 | důchodce | 52 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Petr Szkandera | 37 | zedník | 52 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Miroslava Svobodová | 37 | zaměstnanec ČD | 49 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Pavel Gajdacz | 67 | důchodce | 49 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jaroslav Wewiorka | 47 | operátor | 48 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Halina Dulawová | 23 | sociální pracovnice | 46 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Renata Galandžárová | 32 | zaměstnanec ČD | 46 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Lubomír Minář | 52 | elektromechanik | 45 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Radek Rojek | 38 | hutník | 43 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Soňa Čudová | 35 | ošetřovatelka hospod.zvířat | 42 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Natalie Čudová | 66 | důchodce | 38 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Ing. Ladislav Bednář | 51 | technik | 37 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Lenka Adamišová | 37 | účetní | 36 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Oto Gryga | 62 | důchodce | 35 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Radim Klosko | 31 | operátor výroby | 35 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Eva Huczalová | 45 | nezaměstnaná | 30 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ludvík Raszka | 64 | důchodce | 30 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Olga Raszková | 59 | důchodce | 25 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Dana Delongová | 32 | montážní dělnice | 23 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Stanislav Bronček | 45 | částečný invalidní důchod | 22 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Karel Herec | 63 | důchodce | 18 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jaroslav Delong | 72 | důchodce | 18 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Leopold Zbieg | 48 | svářeč | 13 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Anna Němcová | 52 | ošetř.hospodářských zvířat | 10 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Miroslav Kaleta | 37 | svářeč | 10 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Tomáš Kajzar | 38 | slévač | 9 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Miroslav Klosko | 55 | důchodce | 8 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Neúspěšní kandidáti ve volbách 2002
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Petr Machálek | 40 | elektrotechnik | 126 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Eduard Siwy | 40 | truhlář | 123 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Zdeněk Křižan | 47 | projektant | 119 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Ing. Petr Jasek | 56 | báňský inženýr | 119 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Ing. Věslav Zawadzki | 36 | soukromý podnikatel | 115 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jan Mach | 45 | odlévač | 110 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Helena Karczmarczyková | 41 | pokladní | 110 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Ing. Zbygniew Zahradnik | 36 | informatik | 110 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Stanislav Niemczyk | 38 | zámečník | 103 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Anna Potiorková | 42 | v domácnosti | 100 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Mgr. Adéla Kapitanovová | 54 | učitelka | 93 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Měčislav Zawadzki | 44 | provozní ekonom | 89 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Miroslav Jaworek | 41 | manažer | 89 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Petr Szlaur | 32 | soukromý podnikatel | 85 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jaroslav Spratek | 49 | ochranář | 81 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Ing. Pavel Gajdacz | 63 | důchodce | 77 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jan Herec | 66 | důchodce | 77 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Renata Galandžárová | 28 | zaměstnankyně ČD | 70 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Petr Němec | 29 | tiskař | 62 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jaroslav Delong | 68 | důchodce | 61 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Lubomír Minář | 48 | soukromý podnikatel | 57 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Michail Kapitanov | 29 | podnikatel | 56 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Osvald Gruszka | 39 | zedník | 52 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Stanislav Bronček | 42 | ČID | 45 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ludvík Raszka | 60 | zámečník | 43 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Leopold Zbieg | 44 | svářeč | 41 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jan Szmek | 35 | dělník | 39 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Soňa Čudová | 31 | ošetř.hospod.zvířat | 38 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Anna Klosková | 47 | ČID | 38 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Milan Struharňanský | 31 | dělník | 38 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Martin Klosko | 34 | elektrikář | 35 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Karel Herec | 59 | technik | 33 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Miroslav Klosko | 51 | strojník | 28 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Žofie Kozubková | 71 | důchodkyně | 27 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Emil Przeczek | 76 | důchodce | 27 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Anna Němcová | 48 | ošetřovatel.hosp.zv. | 24 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Věra Kajzarová | 82 | důchodkyně | 21 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Miroslav Kaleta | 34 | svářeč | 20 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Neúspěšní kandidáti ve volbách 1998
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Marie Pyszková | 39 | skladnice | 110 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Ing. Šárka Zawadská | 34 | bezpeč.technik | 103 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Tomáš Farnik | 62 | důchodce | 102 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Ing. Miroslav Czernik | 36 | technik | 101 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Miroslav Jaworek | 37 | podnikatel | 94 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Rostislav Kubisz | 30 | ved.střediska | 94 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Mgr. Petr Rudzki | 33 | náměstek ředitele | 93 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jaroslav Spratek | 45 | ochranář | 91 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Ing. Petr Jasek | 52 | důlní inženýr | 89 | Česká strana sociálně demokratická |
Karel Pinkas | 58 | důchodce | 84 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Ing. Vladislav Piecha | 47 | ekonom | 83 | Česká strana sociálně demokratická |
Mgr. Adéla Kapitanovová | 50 | učitelka | 82 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Helena Kaczmarczyková | 37 | pokladní | 78 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Petr Machálek | 36 | dělník | 74 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
František Walek | 56 | důchodce | 72 | Bez politické příslušnosti Sdružení důchodců ČR |
Jarmila Čmielová | 35 | v domácnosti | 72 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová |
Petr Szlaur | 28 | podnikatel | 68 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jan Herec | 62 | důchodce | 66 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Oto Gryga | 54 | dělník | 64 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Radúz Mohyla | 36 | podnikatel | 64 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Petr Jaworský | 34 | podnikatel | 61 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Jaroslav Wewiorka | 40 | dispečer | 59 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Jan Janik | 43 | horník | 54 | Bez politické příslušnosti Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. |
Ing. Jaroslav Rodzenák | 38 | ekonom | 52 | Bez politické příslušnosti Česká strana sociálně demokratická |
Jan Szmek | 31 | dělník | 51 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Marie Slívová | 46 | soukr.podnikatelka | 51 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Božena Neugebauerová | 51 | ved.prodejny | 47 | Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. |
Štefan Adamiš | 29 | dělník | 39 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti |
Karel Herec | 55 | technik | 29 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Michail Kapitanov | 25 | student | 28 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Žofie Kozubková | 67 | důchodce | 25 | Komunistická strana Čech a Moravy |
Věra Kajzarová | 78 | důchodce | 19 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy |
Rudolf Heczko | 34 | záchranář | 19 | Bez politické příslušnosti Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. |
Vilém Dulava | 63 | důchodce | 17 | Bez politické příslušnosti Sdružení důchodců ČR |
Karel Neugebauer | 55 | důchodce | 9 | Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. |
Neúspěšní kandidáti ve volbách 1994
Zastupitel | Věk | Povolání | Hlasů | Strana |
---|---|---|---|---|
Jaroslav Nosek | 280 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová | ||
Petr Jasek Ing | 252 | Bez politické příslušnosti Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová | ||
František Kowalczyk Ing | 241 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová | ||
Halina Zawadzká | 226 | Křesťan.a demokrat.unie-Českosl.strana lidová | ||
Rostislav Kubisz | 205 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti | ||
Adéla Kapitanovová | 171 | Komunistická strana Čech a Moravy | ||
Milan Sikora | 136 | Bez politické příslušnosti Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. | ||
Martina Slívová | 112 | Bez politické příslušnosti Nezávislí kandidáti | ||
Gustav Kisza | 112 | Bez politické příslušnosti Sdružení důchodců ČR | ||
Natálie Čudová RsDr | 93 | Komunistická strana Čech a Moravy | ||
Tomáš Kajzar | 92 | Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. | ||
Petr Szkandera | 70 | Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. | ||
Karel Neugebauer | 70 | Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. Sdružení důchodců ČR | ||
Milan Struharňanský | 60 | Bez politické příslušnosti Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. | ||
Marcela Hruboňová | 58 | Bez politické příslušnosti Komunistická strana Čech a Moravy | ||
Dalibor Čuda | 53 | Bez politické příslušnosti Sdružení pro republiku-Republikán.strana Českosl. |